mirror of
https://github.com/hwanny1128/HGZero.git
synced 2025-12-06 07:56:24 +00:00
아이디에이션
This commit is contained in:
parent
06487811cc
commit
a67d9dbafb
80
think/솔루션탐색.md
Normal file
80
think/솔루션탐색.md
Normal file
@ -0,0 +1,80 @@
|
||||
# 솔루션 탐색 - 팀원별 아이디어 발산
|
||||
|
||||
## 문제해결 방향성
|
||||
"회의 중 참석자들과 실시간으로 소통하며 함께 검증해가는 협업적 회의록 작성 경험"
|
||||
|
||||
## 팀원별 아이디어
|
||||
|
||||
| 팀원명 | 역할 | 아이디어 유형 | 아이디어 내용 | 설명 | 비즈니스 기여도 | 실현 난이도 |
|
||||
|--------|------|--------------|--------------|------|----------------|------------|
|
||||
| **김민준 (민준)** | Product Owner | Big Idea | 회의 지능화 플랫폼 | 회의록 작성을 넘어 회의 전/중/후 전체 라이프사이클 관리 (사전 안건 준비, 실시간 협업, 후속 조치 추적) | 매우 높음 | 높음 |
|
||||
| 김민준 | Product Owner | Big Idea | 산업별/직무별 맞춤형 AI 모델 | 금융/IT/제조/의료 등 도메인 특화 전문용어 학습 및 맥락 이해 | 높음 | 높음 |
|
||||
| 김민준 | Product Owner | Big Idea | 조직 인사이트 대시보드 | 회의록 데이터 기반 의사결정 패턴, 실행력, 협업 품질 분석 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 김민준 | Product Owner | Little Win | 회의 중 익명 질문 기능 | 심리적 안전감 확보 - 모르는 용어/맥락을 익명으로 질문 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 김민준 | Product Owner | Little Win | 템플릿 마켓플레이스 | 회의록 작성 가이드 템플릿을 커뮤니티에서 공유하고 다운로드 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 김민준 | Product Owner | Crazy Idea | AI 회의 최적화 에이전트 | AI가 회의 필요성 판단부터 최적 참석자 선정, 안건 구성, 진행까지 자동화 | 매우 높음 | 매우 높음 |
|
||||
| **박서연 (서연)** | AI Specialist | Big Idea | 멀티모달 AI 회의 어시스턴트 | 음성, 화면공유, 표정/제스처를 통합 분석하여 회의 분위기와 맥락 파악 | 매우 높음 | 매우 높음 |
|
||||
| 박서연 | AI Specialist | Big Idea | 개인화 학습 AI 에이전트 | 사용자별 업무 맥락, 선호 용어, 작성 스타일 학습하여 맞춤형 지원 | 높음 | 높음 |
|
||||
| 박서연 | AI Specialist | Big Idea | 실시간 RAG 지식 증강 시스템 | 과거 회의록, 사내 문서, 외부 자료 자동 참조하여 맥락 제공 | 높음 | 높음 |
|
||||
| 박서연 | AI Specialist | Little Win | 전문용어 실시간 툴팁 | 전문용어 자동 감지 및 실시간 설명 팝업 제공 | 높음 | 낮음 |
|
||||
| 박서연 | AI Specialist | Little Win | 중요도 점수 실시간 표시 | 회의 중 발언별 중요도 점수(0-100) 실시간 표시 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 박서연 | AI Specialist | Crazy Idea | 뇌파 기반 집중도 분석 | 참석자 뇌파로 집중도 측정, 집중도 떨어지면 AI가 회의 중단 제안 | 높음 | 매우 높음 |
|
||||
| **이준호 (준호)** | Backend Developer | Big Idea | 이벤트 소싱 회의록 시스템 | 모든 변경사항을 이벤트로 기록, 임의 시점 복원 및 변경 이력 완벽 추적 | 중간 | 높음 |
|
||||
| 이준호 | Backend Developer | Big Idea | 분산 AI 파이프라인 | 음성인식, 요약, 번역 등을 병렬 처리하여 응답 지연시간 최소화 | 높음 | 높음 |
|
||||
| 이준호 | Backend Developer | Big Idea | 블록체인 회의록 무결성 보장 | 위변조 불가능한 의사결정 이력, 감사 추적성 확보 | 중간 | 매우 높음 |
|
||||
| 이준호 | Backend Developer | Little Win | 웹소켓 실시간 동기화 | 참석자 모두가 동시에 회의록 편집, 실시간 반영 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 이준호 | Backend Developer | Little Win | Redis 용어사전 캐싱 | 자주 조회되는 용어사전을 캐시하여 빠른 응답 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 이준호 | Backend Developer | Crazy Idea | 양자컴퓨팅 회의록 분석 | 수천 개 회의록 동시 분석하여 패턴 발견 (초고속 처리) | 중간 | 매우 높음 |
|
||||
| **이동욱 (동욱)** | Backend Developer | Big Idea | 헥사고날 아키텍처 플러그인 시스템 | 다양한 회의 도구(Zoom, Teams, Google Meet) 플러그인 형태로 통합 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 이동욱 | Backend Developer | Big Idea | CQRS 패턴 읽기/쓰기 최적화 | 대규모 조직의 동시 접속 처리 성능 최적화 | 중간 | 높음 |
|
||||
| 이동욱 | Backend Developer | Big Idea | 마이크로서비스 아키텍처 | 음성인식, 요약, 번역 서비스 독립 배포 및 확장 | 높음 | 높음 |
|
||||
| 이동욱 | Backend Developer | Little Win | 캐시 워밍 | 자주 사용되는 용어를 미리 로딩하여 응답 속도 향상 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 이동욱 | Backend Developer | Little Win | 비동기 작업 큐 | 무거운 AI 처리를 백그라운드로 분리하여 사용자 경험 개선 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 이동욱 | Backend Developer | Crazy Idea | 개발자용 DSL 회의록 | 마크다운/코드 기반 도메인 특화 언어로 회의록 작성 (개발자 친화적) | 낮음 | 중간 |
|
||||
| **최유진 (유진)** | Frontend Developer | Big Idea | AR 기반 회의록 UI | 스마트글래스로 실시간 자막과 용어 설명 오버레이 표시 | 높음 | 매우 높음 |
|
||||
| 최유진 | Frontend Developer | Big Idea | 제스처 컨트롤 인터페이스 | 손동작으로 중요 표시, 북마크, 질문 등록 (핸즈프리) | 중간 | 매우 높음 |
|
||||
| 최유진 | Frontend Developer | Big Idea | 적응형 UI | 사용자 역할(주니어/시니어), 회의 유형에 따라 인터페이스 자동 변경 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 최유진 | Frontend Developer | Little Win | 드래그 앤 드롭 재구성 | 회의록 항목을 드래그 앤 드롭으로 쉽게 재배치 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 최유진 | Frontend Developer | Little Win | 실시간 이모지 반응 | 참석자들이 발언에 대해 동의/반대/질문 이모지로 즉시 반응 | 높음 | 낮음 |
|
||||
| 최유진 | Frontend Developer | Crazy Idea | 홀로그램 회의실 | VR 공간에서 3D 회의록을 공간적으로 배치하고 조작 | 중간 | 매우 높음 |
|
||||
| **홍길동 (길동)** | Architect | Big Idea | 멀티테넌시 엔터프라이즈 플랫폼 | 대기업 계열사별 독립 운영, 데이터 완전 격리, 커스터마이징 | 매우 높음 | 높음 |
|
||||
| 홍길동 | Architect | Big Idea | AI 오케스트레이션 레이어 | 다양한 LLM(GPT, Claude, Gemini) 자동 선택 및 폴백 처리 | 높음 | 높음 |
|
||||
| 홍길동 | Architect | Big Idea | 지식 그래프 회의록 네트워크 | 회의록 간 연결성, 의사결정 계보, 영향 분석 추적 | 높음 | 매우 높음 |
|
||||
| 홍길동 | Architect | Little Win | API Gateway 패턴 | 외부 도구(Slack, Jira, Notion) 쉽게 연동 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 홍길동 | Architect | Little Win | 워크플로우 엔진 | 검토/승인 프로세스 조직별 커스터마이징 가능 | 중간 | 중간 |
|
||||
| 홍길동 | Architect | Crazy Idea | 디지털 트윈 회의실 | 물리 회의실을 가상으로 복제, AI가 최적 좌석 배치 제안 | 낮음 | 매우 높음 |
|
||||
| **정도현 (도현)** | QA Engineer | Big Idea | AI 자동 테스트 생성 | 회의록 품질 검증 시나리오 자동 생성 및 회귀 테스트 | 중간 | 높음 |
|
||||
| 정도현 | QA Engineer | Big Idea | 회의록 품질 벤치마킹 | 업계 표준 대비 품질 점수 측정 및 개선 가이드 제공 | 중간 | 중간 |
|
||||
| 정도현 | QA Engineer | Big Idea | 크라우드소싱 품질 검증 | 사용자들이 회의록 품질 평가 참여, 집단 지성 활용 | 중간 | 중간 |
|
||||
| 정도현 | QA Engineer | Little Win | 필수 항목 누락 체크 | 날짜, 참석자, 결정사항 등 필수 항목 자동 검증 | 높음 | 낮음 |
|
||||
| 정도현 | QA Engineer | Little Win | 용어 일관성 검사 | 동일 회의 내 용어 통일 여부 자동 체크 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 정도현 | QA Engineer | Crazy Idea | AI 감사관 | 회의록과 실제 회의 영상 비교하여 왜곡/누락 자동 탐지 | 높음 | 매우 높음 |
|
||||
| **이미준 (도그냥)** | 서비스 기획자 | Big Idea | 회의록 기반 학습 플랫폼 | 신입사원이 과거 회의록으로 업무 맥락과 용어 학습 (온보딩) | 높음 | 중간 |
|
||||
| 이미준 | 서비스 기획자 | Big Idea | 소셜 회의록 네트워크 | 다른 팀의 회의록 구독, 인사이트 공유, 협업 촉진 | 중간 | 중간 |
|
||||
| 이미준 | 서비스 기획자 | Big Idea | 게이미피케이션 시스템 | 좋은 회의록 작성 시 포인트, 배지, 리더보드로 동기 부여 | 중간 | 중간 |
|
||||
| 이미준 | 서비스 기획자 | Little Win | 축하 애니메이션 | 회의록 작성 완료 시 축하 효과로 심리적 보상 제공 | 낮음 | 낮음 |
|
||||
| 이미준 | 서비스 기획자 | Little Win | FAQ 자동 생성 | 회의록 기반으로 자주 묻는 질문 자동 생성 및 챗봇 연동 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 이미준 | 서비스 기획자 | Crazy Idea | 메타버스 회의록 갤러리 | 3D 가상 공간에서 회의록을 전시하고 투어 (몰입형 경험) | 낮음 | 매우 높음 |
|
||||
| **송주영 (주영)** | DevOps | Big Idea | 멀티 클라우드 페일오버 | AWS/Azure/GCP 간 자동 전환으로 99.99% 가용성 보장 | 중간 | 높음 |
|
||||
| 송주영 | DevOps | Big Idea | Kubernetes 오토스케일링 | 대규모 회의 동시 진행 시 자동 확장 및 비용 최적화 | 높음 | 중간 |
|
||||
| 송주영 | DevOps | Big Idea | MLOps 파이프라인 | AI 모델 자동 학습, 배포, 모니터링 (지속적 개선) | 높음 | 높음 |
|
||||
| 송주영 | DevOps | Little Win | 도커 컨테이너 배포 | 빠른 배포 및 롤백으로 안정성 확보 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 송주영 | DevOps | Little Win | 모니터링 대시보드 | 프로메테우스/그라파나로 시스템 상태 실시간 모니터링 | 중간 | 낮음 |
|
||||
| 송주영 | DevOps | Crazy Idea | 엣지 컴퓨팅 회의록 | 회의실 내 로컬 서버에서 모든 처리, 클라우드 없이 완전 독립 운영 | 중간 | 매우 높음 |
|
||||
|
||||
## 아이디어 유형별 요약
|
||||
|
||||
### Big Idea (인력과 비용 많이 소요, 비즈니스 기여도 높음)
|
||||
- 총 27개
|
||||
- 주요 테마: AI 고도화, 플랫폼화, 엔터프라이즈 확장, 학습 시스템
|
||||
|
||||
### Little Win Idea (실현가능성 높음)
|
||||
- 총 18개
|
||||
- 주요 테마: 실시간 협업, UX 개선, 자동화, 품질 검증
|
||||
|
||||
### Crazy Idea (실현 어렵지만 비즈니스 기여도 매우 높음)
|
||||
- 총 9개
|
||||
- 주요 테마: 뇌파 분석, 양자컴퓨팅, AR/VR, 메타버스, AI 자율 에이전트
|
||||
|
||||
## 다음 단계
|
||||
이 아이디어들을 바탕으로 우선순위를 평가하고, 실현 가능성과 비즈니스 가치를 고려하여 최종 솔루션을 선정합니다.
|
||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user