Update 솔루션평가.md

This commit is contained in:
Daewoong Jeon 2025-10-15 14:31:47 +09:00 committed by GitHub
parent 252162dad3
commit c1ba34b510
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194

View File

@ -6,17 +6,17 @@
| 솔루션 | 제목 | 비즈니스 가치 | 실현 가능성 | 투표자 |
|--------|------|--------------|------------|--------|
| 1 | AI 기반 실시간 회의 음성 인식 및 자동 회의록 작성 시스템 | 10 | 8 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영 / F: 서연, 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영, 도현, 현정 |
| 2 | 실시간 회의록 공동 작성 플랫폼 | 7 | 7 | B: 민준, 미준, 유진, 현정, 도현, 준호, 동욱 / F: 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영, 도현, 서연 |
| 3 | 실시간 용어/지식 자동 설명 및 RAG 지식 증강 시스템 | 8 | 5 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호, 길동 / F: 서연, 준호, 길동, 도현, 동욱 |
| 4 | 회의 유형별 템플릿 마켓플레이스 | 7 | 8 | B: 민준, 미준, 현정, 유진, 도현, 준호, 동욱 / F: 민준, 미준, 유진, 준호, 동욱, 도현, 길동, 주영 |
| 5 | AI 기반 회의록 품질 검증 시스템 | 8 | 7 | B: 민준, 서연, 미준, 도현, 현정, 준호, 동욱, 길동 / F: 서연, 도현, 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영 |
| 6 | AI 기반 회의내용 실시간 요약 및 정리 | 8 | 6 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호, 동욱 / F: 서연, 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동 |
| 7 | 회의록 기반 Todo 및 일정 자동 관리 | 9 | 6 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호, 동욱, 길동 / F: 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영, 도현 |
| 8 | 개인화 AI Assistant 시스템 | 6 | 4 | B: 서연, 미준, 현정, 유진, 준호, 길동 / F: 서연, 준호, 동욱, 유진 |
| 1 | AI 기반 실시간 회의 음성 인식 및 자동 회의록 작성 시스템 | 16 | 10 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영 / F: 서연, 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영, 도현, 현정 |
| 2 | 실시간 회의록 공동 작성 플랫폼 | 8 | 9 | B: 민준, 미준, 유진, 현정, 도현, 준호, 동욱 / F: 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영, 도현, 서연 |
| 3 | 실시간 용어/지식 자동 설명 및 RAG 지식 증강 시스템 | 10 | 7 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호, 길동 / F: 서연, 준호, 길동, 도현, 동욱 |
| 4 | 회의 유형별 템플릿 마켓플레이스 | 7 | 11 | B: 민준, 미준, 현정, 유진, 도현, 준호, 동욱 / F: 민준, 미준, 유진, 준호, 동욱, 도현, 길동, 주영 |
| 5 | AI 기반 회의록 품질 검증 시스템 | 9 | 7 | B: 민준, 서연, 미준, 도현, 현정, 준호, 동욱, 길동 / F: 서연, 도현, 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영 |
| 6 | AI 기반 회의내용 실시간 요약 및 정리 | 10 | 9 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호, 동욱 / F: 서연, 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동 |
| 7 | 회의록 기반 Todo 및 일정 자동 관리 | 12 | 9 | B: 민준, 서연, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호, 동욱, 길동 / F: 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영, 도현 |
| 8 | 개인화 AI Assistant 시스템 | 9 | 4 | B: 서연, 미준, 현정, 유진, 준호, 길동 / F: 서연, 준호, 동욱, 유진 |
| 9 | 산업별/직무별 맞춤형 AI 모델 | 5 | 3 | B: 서연, 민준, 미준, 도현, 길동 / F: 서연, 도현, 길동 |
| 10 | 회의 지능화 플랫폼 (전체 라이프사이클 관리) | 7 | 4 | B: 민준, 미준, 현정, 도현, 준호, 동욱, 길동 / F: 준호, 동욱, 길동, 주영 |
| 11 | 조직 인사이트 대시보드 | 5 | 5 | B: 민준, 미준, 현정, 도현, 길동 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동 |
| 10 | 회의 지능화 플랫폼 (전체 라이프사이클 관리) | 8 | 4 | B: 민준, 미준, 현정, 도현, 준호, 동욱, 길동 / F: 준호, 동욱, 길동, 주영 |
| 11 | 조직 인사이트 대시보드 | 5 | 6 | B: 민준, 미준, 현정, 도현, 길동 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동 |
| 12 | AI 기반 회의 품질 관리 | 6 | 5 | B: 민준, 서연, 미준, 도현, 현정, 길동 / F: 서연, 준호, 동욱, 도현, 길동 |
| 13 | 회의록 기반 학습 플랫폼 (온보딩) | 5 | 6 | B: 민준, 미준, 현정, 도현, 준호 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동, 주영 |
| 14 | 회의록 플랫폼 및 플러그인 시스템 | 7 | 6 | B: 민준, 동욱, 미준, 도현, 준호, 길동, 주영 / F: 준호, 동욱, 유진, 길동, 주영, 도현 |
@ -25,7 +25,7 @@
| 17 | 지식 그래프 회의록 네트워크 | 4 | 3 | B: 서연, 미준, 길동, 도현 / F: 서연, 길동, 도현 |
| 18 | 멀티 클라우드 & Kubernetes 인프라 | 3 | 5 | B: 주영, 길동, 동욱 / F: 주영, 길동, 동욱, 준호, 도현 |
| 19 | AI 오케스트레이션 레이어 | 4 | 4 | B: 서연, 동욱, 길동, 주영 / F: 서연, 준호, 동욱, 길동 |
| 20 | 회의록 자동 공유 및 배포 시스템 | 7 | 8 | B: 민준, 미준, 현정, 유진, 도현, 준호, 동욱 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동, 주영, 민준, 주영 |
| 20 | 회의록 자동 공유 및 배포 시스템 | 7 | 9 | B: 민준, 미준, 현정, 유진, 도현, 준호, 동욱 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동, 주영, 민준, 주영 |
| 21 | 회의실 입실/퇴실 시간 자동 기록 | 3 | 7 | B: 도현, 주영, 동욱 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동, 주영, 민준 |
| 22 | 발표자 자동 인식 | 5 | 6 | B: 서연, 도현, 현정, 유진, 동욱 / F: 서연, 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동 |
| 23 | 익명 작성/피드백 기능 | 4 | 7 | B: 민준, 미준, 도현, 현정 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동, 주영, 민준 |
@ -34,7 +34,7 @@
| 26 | 중요도 점수 실시간 표시 | 5 | 5 | B: 서연, 미준, 도현, 현정, 유진 / F: 서연, 준호, 동욱, 도현, 길동 |
| 27 | 회의록 품질 벤치마킹 및 크라우드소싱 검증 | 3 | 4 | B: 도현, 미준, 민준 / F: 도현, 준호, 동욱, 유진 |
| 28 | 소셜 회의록 네트워크 | 4 | 5 | B: 민준, 미준, 현정, 유진 / F: 준호, 동욱, 유진, 도현, 길동 |
| 29 | 회의 아젠다 사전 공유 캠페인 | 6 | 8 | B: 민준, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호 / F: 민준, 미준, 유진, 준호, 동욱, 도현, 길동, 주영 |
| 29 | 회의 아젠다 사전 공유 캠페인 | 6 | 9 | B: 민준, 미준, 현정, 도현, 유진, 준호 / F: 민준, 미준, 유진, 준호, 동욱, 도현, 길동, 주영 |
| 30 | 적응형 UI 시스템 | 4 | 4 | B: 미준, 유진, 현정, 도현 / F: 유진, 준호, 동욱, 길동 |
| 31 | 드래그 앤 드롭 재구성 | 4 | 7 | B: 미준, 유진, 현정, 도현 / F: 유진, 준호, 동욱, 도현, 길동, 주영, 민준 |
| 32 | 게이미피케이션 시스템 | 5 | 6 | B: 민준, 미준, 현정, 유진, 도현 / F: 유진, 준호, 동욱, 도현, 길동, 주영 |
@ -42,7 +42,7 @@
| 34 | 뇌파 기반 집중도 분석 시스템 | 2 | 1 | B: 서연, 도현 / F: 도현 |
| 35 | 블록체인 기반 회의록 무결성 보장 | 3 | 2 | B: 동욱, 길동, 주영 / F: 동욱, 길동 |
| 36 | 양자컴퓨팅 회의록 분석 | 1 | 1 | B: 길동 / F: 길동 |
| 37 | 개발자용 DSL 회의록 | 2 | 3 | B: 동욱, 준호 / F: 동욱, 준호, 길동 |
| 37 | 개발자용 DSL 회의록 | 3 | 3 | B: 동욱, 준호 / F: 동욱, 준호, 길동 |
| 38 | AI 감사관 (영상-회의록 비교) | 4 | 2 | B: 서연, 도현, 민준, 길동 / F: 서연, 도현 |
| 39 | 엣지 컴퓨팅 독립 운영 | 3 | 2 | B: 주영, 길동, 동욱 / F: 주영, 길동 |