mirror of
https://github.com/hwanny1128/HGZero.git
synced 2025-12-06 14:56:23 +00:00
144 lines
12 KiB
Markdown
144 lines
12 KiB
Markdown
# 관찰일지 - 회의록 작성 및 공유 개선
|
|
|
|
## 관찰 일정
|
|
|
|
| 관찰일시 | 관찰장소 | 관찰자 | 고객명 | 고객프로필 |
|
|
|---------|---------|--------|--------|-----------|
|
|
| 2025.1.8 10:00 | 회사 회의실 | 이미준 | 김수정 | 30대 초반 여성, 주니어 마케팅 기획자 |
|
|
| 2025.1.8 14:00 | 스타트업 사무실 | 홍길동 | 박준혁 | 20대 후반 남성, 주니어 개발자 |
|
|
| 2025.1.9 11:00 | 대기업 회의실 | 이미준 | 최영미 | 40대 초반 여성, 시니어 PM |
|
|
| 2025.1.9 15:00 | 재택근무 자택 | 백현정 | 이도현 | 30대 중반 남성, 프리랜서 디자이너 |
|
|
| 2025.1.10 09:00 | 중견기업 회의실 | 홍길동 | 정민서 | 20대 후반 여성, 신입 사원 |
|
|
| 2025.1.10 13:00 | 온라인 회의 | 이미준 | 강태준 | 30대 후반 남성, 중견기업 팀장 |
|
|
| 2025.1.11 10:00 | 스타트업 사무실 | 백현정 | 윤지혜 | 20대 중반 여성, 인턴 |
|
|
| 2025.1.11 16:00 | 대기업 사무실 | 홍길동 | 한승우 | 50대 초반 남성, 실무진 리더 |
|
|
| 2025.1.12 11:00 | 회사 회의실 | 이미준 | 조서연 | 30대 중반 여성, 중견 기획자 |
|
|
| 2025.1.12 14:00 | 재택근무 자택 | 백현정 | 임재훈 | 40대 후반 남성, 시니어 개발자 |
|
|
|
|
## 관찰 결과
|
|
|
|
### 1단계: 문제인식
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 김수정 | 회의 후 회의록 작성 요청 받음 | 전문용어가 많은 개발팀 회의에서 이해하지 못한 내용을 어떻게 기록할지 막막해함. "내가 이해도 못하는 걸 어떻게 써요?" 반복적으로 질문 |
|
|
| 박준혁 | 주간 회의 후 회의록 작성 지시 | 비즈니스 용어와 마케팅 전략에 대한 배경지식 부족으로 어떤 내용이 중요한지 판단하지 못함. 회의 중 무엇을 기록해야 할지 몰라 스트레스 받음 |
|
|
| 최영미 | 다부서 합동 회의 참여 | 각 부서의 전문용어가 섞여 나오는데 모든 맥락을 파악하기 어려움. "회의록은 업무 지식이 있는 사람이 써야 한다"고 생각함 |
|
|
| 이도현 | 클라이언트 미팅 후 | 업계 특수 용어와 기술적 배경 없이 회의록 작성 요청 받음. "이게 뭔 뜻인지도 모르는데 정확하게 쓸 수 있나?" 고민 |
|
|
| 정민서 | 팀 회의 종료 후 | 신입이라 업무 프로세스를 모르는 상태에서 회의록 작성 담당. 무엇이 중요한 결정사항인지 판단 불가 |
|
|
|
|
### 2단계: 솔루션탐색
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 강태준 | 회의록 작성 도구 검색 | 녹음기, 음성-텍스트 변환 앱, AI 회의록 도구 등 다양한 솔루션 검색. 하지만 "녹음 후 맥락 파악"은 여전히 어려움 |
|
|
| 윤지혜 | 선배에게 조언 구함 | "AI 회의록 도구 써봤는데 전문용어 인식이 안 되고, 중요도 판단은 못함"이라는 피드백 받음. 결국 수동 작성 방법 배움 |
|
|
| 한승우 | 과거 회의록 템플릿 검색 | 회사 내 회의록 템플릿 찾아봤지만 업무 지식 없이 채울 수 없는 항목들로 구성. "결국 아는 사람이 써야 함" 결론 |
|
|
| 조서연 | 협업 도구 탐색 | Notion, Confluence 등 협업툴의 회의록 기능 테스트. "템플릿은 좋은데 내용은 결국 내가 채워야 함" |
|
|
| 임재훈 | AI 음성인식 솔루션 체험 | 여러 AI 회의록 서비스 무료체험. "음성 인식은 되는데 문맥 이해와 중요도 판단은 사람이 해야 함" |
|
|
|
|
### 3단계: 도입 및 준비
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 김수정 | AI 회의록 도구 설치 | 팀에서 도입한 AI 회의록 도구를 설치했지만 전문용어 사전 등록, 맞춤 설정 필요. "설정이 너무 복잡함" |
|
|
| 박준혁 | 녹음 장비 준비 | 회의 녹음을 위해 녹음기와 마이크 준비. 하지만 "녹음해도 나중에 다시 듣고 정리하려니 시간이 2배로 걸림" |
|
|
| 최영미 | 템플릿 준비 | 회의 전 항목별 템플릿 미리 준비. 하지만 "회의 흐름이 템플릿과 다르게 진행되면 소용없음" |
|
|
| 이도현 | 사전 자료 검토 | 회의 전 안건 자료와 배경지식 공부. "준비해도 회의 중 새로운 이슈가 나오면 따라가기 힘듦" |
|
|
| 정민서 | 선배에게 작성법 배움 | 선배가 작성한 회의록 포맷 받아서 따라하기 시도. "포맷은 알겠는데 무엇을 쓸지는 여전히 모르겠음" |
|
|
|
|
### 4단계: 회의참여
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 강태준 | 다부서 회의 진행 중 | 회의 속도가 빠르고 여러 안건이 동시에 논의. "기록하다 보면 다음 내용을 놓침. 회의에 집중도 못함" |
|
|
| 윤지혜 | 온라인 회의 참여 | 화면 공유와 발언이 빠르게 전환. "무엇을 캡처하고 기록할지 판단이 안 섬. 녹화해도 나중에 찾기 어려움" |
|
|
| 한승우 | 임원 회의 참석 | 고급 전략과 전문용어 난무. "이해 못 한 용어 질문하기도 눈치 보임. 결국 대충 받아 적고 나중에 검색" |
|
|
| 조서연 | 브레인스토밍 회의 | 자유로운 아이디어 논의에서 어떤 것이 최종 결정인지 불명확. "다들 얘기만 하고 정리는 안 해줌" |
|
|
| 임재훈 | 기술 검토 회의 | 전문 기술 논의에서 약어와 전문용어 이해 불가. "QA, CI/CD, API 게이트웨이... 다 뭔지 모르겠음" |
|
|
|
|
### 5단계: 회의록 작성
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 김수정 | 회의 직후 회의록 작성 | 메모한 내용 보고도 맥락 파악 안 됨. "이게 왜 중요한지, 누가 담당인지 기억이 안 남" |
|
|
| 박준혁 | 녹음 파일 듣고 정리 | 1시간 회의 녹음을 2시간 넘게 들으며 정리. "중요한 부분 찾느라 계속 되감기. 비효율적" |
|
|
| 최영미 | AI 자동 생성 회의록 검토 | AI가 생성한 회의록이 맥락 없이 발언만 나열. "이걸 다시 읽고 정리해야 함. 차라리 직접 쓰는 게 나을 듯" |
|
|
| 이도현 | 여러 차례 질문하며 작성 | 이해 안 되는 부분 참석자들에게 반복 질문. "다들 바빠서 답변 늦음. 회의록 작성이 며칠씩 지연" |
|
|
| 정민서 | 템플릿에 내용 채우기 | 공란이 많은 템플릿. "필수 항목이 뭔지, 선택 항목이 뭔지도 모르겠음. 다 채워야 하나?" |
|
|
|
|
### 6단계: 검토 및 보완
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 강태준 | 작성한 회의록 검토 요청 | 참석자들에게 검토 요청했지만 며칠 동안 피드백 없음. "언제까지 기다려야 하나?" |
|
|
| 윤지혜 | 상사에게 검토 받음 | "이건 빠졌네, 저건 다르게 정리해야 해" 피드백 받고 3번 수정. "처음부터 제대로 쓰는 법을 알려주지..." |
|
|
| 한승우 | 회의록 오류 발견 | 작성 후 며칠 뒤 중요 결정사항 누락 발견. "이미 공유됐는데 어떻게 수정하지?" |
|
|
| 조서연 | 참석자 피드백 대응 | 각자 다른 피드백 (내용 추가, 표현 수정, 순서 변경 등). "누구 의견을 따라야 하나?" |
|
|
| 임재훈 | 승인 프로세스 진행 | 팀장 → 실무진 리더 순으로 승인 필요. "승인 단계마다 수정 요청. 언제 끝나나?" |
|
|
|
|
### 7단계: 공유
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 김수정 | 이메일로 회의록 발송 | 수신자 리스트 누락 발생. "누구한테 보내야 하는지 명확하지 않음" |
|
|
| 박준혁 | 협업툴에 업로드 | Notion에 작성했지만 접근 권한 설정 실수로 일부만 열람 가능. "권한 관리가 복잡함" |
|
|
| 최영미 | 여러 채널에 공유 | 이메일, 메신저, 협업툴에 각각 공유. "어디에 최종본이 있는지 헷갈림" |
|
|
| 이도현 | 파일 버전 관리 실패 | 수정본과 최종본이 섞여서 혼란. "최종_최종_진짜최종.docx" 같은 파일명 반복 |
|
|
| 정민서 | 공유 시점 놓침 | 회의록 작성이 지연되어 공유가 회의 일주일 후. "이미 다음 회의 준비 중인데 이제 올림" |
|
|
|
|
### 8단계: 활용 및 추적
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 강태준 | 후속 조치 추적 | 회의록에 액션 아이템 있지만 담당자가 확인했는지 알 수 없음. "따로 독촉 메시지 보내야 함" |
|
|
| 윤지혜 | 과거 회의록 검색 | 지난 회의 결정사항 찾으려는데 어디에 있는지 몰라 여러 곳 뒤짐. "통합 검색 기능 없음" |
|
|
| 한승우 | 진행률 관리 | 액션 아이템 진행 상황을 수동으로 체크. "스프레드시트 따로 만들어서 관리. 이중 작업" |
|
|
| 조서연 | 관련 자료 연결 | 회의록과 관련된 문서, 데이터 파일 따로 관리. "회의록 보고 또 다른 폴더 뒤져야 함" |
|
|
| 임재훈 | 다음 회의 준비 | 이전 회의록 내용 기반으로 다음 회의 준비하려는데 정보 파편화. "여러 문서 취합해야 함" |
|
|
|
|
### 9단계: 성과평가 및 개선
|
|
|
|
| 관찰대상 | 관찰상황 | 관찰내용 |
|
|
|---------|---------|----------|
|
|
| 김수정 | 회의록 효과성 평가 | "회의록 쓰는 데 시간 많이 쓰는데 제대로 활용되는지 모르겠음" |
|
|
| 박준혁 | 프로세스 개선 논의 | 팀 회고에서 회의록 작성 부담 토로. "더 나은 방법 없나요?" 지속적 질문 |
|
|
| 최영미 | 자동화 도구 재검토 | 현재 도구들의 한계 인식. "AI가 업무 맥락을 이해하고 중요도 판단해주면 좋겠음" |
|
|
| 이도현 | 업무 지식 학습 | 회의록 작성을 위해 업무 공부. "결국 업무 배경 지식이 있어야 제대로 쓸 수 있음" |
|
|
| 정민서 | 템플릿 개선 요청 | 회사에 더 직관적인 템플릿 요청. "가이드가 있는 템플릿이면 좋겠음" |
|
|
|
|
## Pain Point와 Needs 분석
|
|
|
|
| Pain Point | Needs |
|
|
|-----------|-------|
|
|
| 업무 지식 없이 전문용어 이해 불가 | 실시간 전문용어 설명 및 맥락 제공 기능 |
|
|
| 회의 중 중요도 판단 어려움 | AI 기반 중요도 자동 판단 및 강조 표시 |
|
|
| 회의 속도 빠르면 기록 놓침 | 자동 음성인식 + 핵심 내용 요약 기능 |
|
|
| AI 회의록 도구의 맥락 이해 부족 | 업무 맥락 학습 및 문맥 파악 AI |
|
|
| 회의록 작성에 과도한 시간 소요 | 자동 초안 생성 + 간편 수정 인터페이스 |
|
|
| 녹음 파일 재청취의 비효율 | 타임스탬프 기반 핵심 구간 자동 추출 |
|
|
| 검토 및 승인 프로세스 지연 | 실시간 협업 검토 및 알림 기능 |
|
|
| 템플릿과 실제 회의 흐름 불일치 | 유연한 구조의 동적 템플릿 |
|
|
| 공유 채널 파편화 | 통합 회의록 관리 및 공유 플랫폼 |
|
|
| 액션 아이템 추적 어려움 | 자동 할일 추출 및 진행률 추적 대시보드 |
|
|
| 과거 회의록 검색 불편 | 통합 검색 및 지능형 연관 자료 추천 |
|
|
| 버전 관리 혼란 | 자동 버전 관리 및 변경 이력 추적 |
|
|
| 담당자 확인 및 독촉 수동 작업 | 자동 담당자 알림 및 리마인더 |
|
|
| 회의록 활용도 측정 불가 | 회의록 활용 분석 및 효과성 리포트 |
|
|
| 업무 배경지식 학습 부담 | 회의 맥락 자동 학습 및 온보딩 가이드 |
|
|
|
|
## 특이사항
|
|
|
|
| 고객 | 특이사항 |
|
|
|------|----------|
|
|
| 김수정 | "회의 중 이해 못 한 부분을 AI가 자동으로 표시해주면 나중에 질문할 수 있을 것 같아요" |
|
|
| 박준혁 | "녹음 파일에서 '결정', '액션 아이템' 같은 키워드 구간만 자동 추출되면 좋겠어요" |
|
|
| 최영미 | "회의록 작성자가 업무 지식 없어도 AI가 맥락 파악해서 초안 만들어주는 기능 필요" |
|
|
| 이도현 | "클라이언트 회의에서 나온 전문용어를 자동으로 저장하고 다음 회의 때 참고할 수 있으면 좋겠음" |
|
|
| 정민서 | "신입도 쉽게 쓸 수 있도록 단계별 가이드가 있는 회의록 작성 도구 필요" |
|
|
| 강태준 | "액션 아이템 담당자에게 자동으로 알림 가고 진행 상황 확인할 수 있으면 편할 듯" |
|
|
| 윤지혜 | "여러 회의록을 한 곳에 모아서 검색하고 연관 회의록 추천해주는 기능 있으면 좋겠어요" |
|
|
| 한승우 | "회의 중 중요한 결정은 실시간으로 하이라이트되고, 나중에 따로 모아볼 수 있으면 좋겠음" |
|
|
| 조서연 | "참석자들이 동시에 회의록 검토하고 댓글 달 수 있는 협업 기능 필요" |
|
|
| 임재훈 | "이전 회의록의 미해결 항목을 다음 회의 안건으로 자동 연결해주는 기능 있으면 좋겠음" |
|