hgzero/claude/userstory-msc-analysis.md
yabo0812 ca78f9bc5a 유저스토리 v2.3.0 업데이트 및 분석 문서
프로토타입 기반 유저스토리 전면 재정비
- 10개 프로토타입 화면 분석 반영
- 신규 유저스토리 추가: UFR-MEET-015 (참석자 실시간 초대), UFR-NOTI-010 (알림 발송)
- 알림 아키텍처 폴링 방식으로 통일
- 기존 24개 유저스토리 ID 승계 및 정리
- 총 28개 유저스토리 완성

분석 문서 추가
- 유저스토리 비교 분석 (v2.2.0 → v2.3.0)
- MSC 아키텍처 분석
- 유저스토리 리뷰 및 작성 가이드
- UI/UX v1.4.20 업데이트 요약

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
2025-10-25 15:16:50 +09:00

54 lines
2.1 KiB
Markdown

# 유저스토리 M/S/C 및 기능점수 분석
## 분석 대상
파일: design/userstory.md (v2.1.2)
총 요구사항: 25개
## M/S/C 및 기능점수 현황
| Line | 요구사항 ID | M/S/C | 점수 | 서비스 | 기능 |
|------|-----------|-------|------|--------|------|
| 75 | AFR-USER-010 | M | 8 | User | 사용자 인증 |
| 135 | AFR-USER-020 | M | 8 | User | 대시보드 |
| 157 | UFR-MEET-010 | M | 13 | Meeting | 회의예약 |
| 179 | UFR-MEET-020 | S | 5 | Meeting | 템플릿선택 |
| 200 | UFR-MEET-030 | M | 8 | Meeting | 회의시작 |
| 250 | UFR-MEET-040 | M | 8 | Meeting | 회의종료 |
| 316 | UFR-MEET-050 | M | 13 | Meeting | 최종확정 |
| 357 | UFR-MEET-046 | M | 8 | Meeting | 회의록목록조회 |
| 423 | UFR-MEET-047 | M | 8 | Meeting | 회의록상세조회 |
| 473 | UFR-MEET-055 | M | 13 | Meeting | 회의록수정 |
| 508 | UFR-STT-010 | M | 21 | STT | 음성녹음인식 |
| 536 | UFR-STT-020 | M | 13 | STT | 텍스트변환 |
| 594 | UFR-AI-010 | M | 34 | AI | 회의록자동작성 |
| 643 | UFR-AI-020 | M | 21 | AI | Todo자동추출 |
| 683 | UFR-AI-035 | M | 21 | AI | 섹션AI요약 |
| 718 | UFR-AI-040 | M | 21 | AI | 관련회의록연결 |
| 756 | UFR-AI-050 | S | 13 | AI | 용어설명 |
| 796 | UFR-AI-060 | S | 13 | AI | 회의록검색 |
| 844 | UFR-AI-070 | S | 21 | AI | 회의패턴분석 |
| 889 | UFR-COLLAB-010 | M | 34 | Meeting | 실시간협업 |
| 945 | UFR-COLLAB-020 | M | 21 | Meeting | 충돌방지 |
| 988 | UFR-TODO-010 | M | 8 | Meeting | Todo관리 |
| 1045 | UFR-TODO-020 | M | 13 | Meeting | Todo연결 |
| 1084 | UFR-NOTI-010 | M | 8 | Notification | 알림발송 |
| 1170 | NFR-PERF-010 | M | 13 | 전체 | 성능요구사항 |
## 통계
- Must (M): 20개 (80%)
- Should (S): 5개 (20%)
- Could (C): 0개 (0%)
- 평균 기능점수: 15.48점
- 최고점: 34점 (UFR-AI-010, UFR-COLLAB-010)
- 최저점: 5점 (UFR-MEET-020)
## 서비스별 분포
- User: 2개 (M:2)
- Meeting: 11개 (M:9, S:0)
- STT: 2개 (M:2)
- AI: 7개 (M:4, S:3)
- Notification: 1개 (M:1)
- NFR: 1개 (M:1)
- 실시간협업/Todo: Meeting 서비스에 통합됨